Maaottelu-urheilijat
Ritva Juhola  (Rintala)
 Suomi-Ruotsi-Tanska, Borås 1956,  200m  6.  27.1
  
Aulikki Jaakkola (Lehmijoki)
 Suomi-Ruotsi, Jönköping 1958
 200m  2.  25.7
 400m  1.  58.2
 4 x100m  2.  50.1
 Suomi-Ruotsi, Vammala 1959
 200m  2.  25.4
 400m  1.  56.9
 4x100m  2.  49.2
 Suomi-Ruotsi, Lindköping 1960
 200m  2.  25.4
 400m  2.  58.5
 4x100m  2.  48.9
 Suomi-Norja, Oslo 1960
 100m  3.  12.6
 200m  1.  25.3
 400m  1.  57.6
  
Eeva-Maija Lindström
 Suomi-Ruotsi, Linköping 1960,  80maj  4.  12.6
 Suomi-Norja, Oslo 1960,  80maj  3.  12.2
 Suomi-Ruotsi, Värnamo 1962,  80maj  5.  11.9
 Suomi-Viro, Tartto 1963,  80maj  4.  12.2
 Suomi-Ruotsi, Helsinki 1964,  80maj  3.  11.8
  
Paavo Hyvönen
 Suomi-Ruotsi-Norja halli, Göteborg 1972, 3000m  4.  8.07.4
  
Martti Kiilholma
 Suomi-N-liitto, Helsinki 1974,  10000m  5.  28.57.6
 Suomi-Englanti, Lontoo 1978,  10000m  4.  30.56.7
 Suomi-Saksa, Ludenscheiden 1978,  10000m  3.  29.45.3
 Suomi-Ruotsi, Helsinki 1980,  10000m  5.  29.31.81
 Suomi-Japani, Kouvola 1982,  10000m  2.  28.41.1
  
Kirsi Saarinen (Jansson)
 Suomi-Ruotsi, Helsinki 1982,  N17 100m  3.  12.55
 Suomi-Ruotsi, Helsinki 1982,  N17 4x100m  1.  46.95
 Suomi-Ruotsi, Tukholma 1983,  200m  4.  25.10      
 Suomi-Ruotsi, Tukholma 1983, 4x100m  2.  46.78
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti 1984,  N20 100m  5.  12.54
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti 1984,  N20 200m  8.  25.92
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti 1984,  N20 4x100m  3.  47.04
  
Rami Rantala
 Suomi-Eesti, Orimattila 1990,  M17 pituus  4.  682
  
Sanna Haapasilta
 Suomi-Viro, Tallinna 1988,  T16 100m  3.  12.9
 Suomi-Viro, Tallinna 1988,  T16 4x100m  1.  48.9
 Suomi-Viro, Tallinna 1989,  T16 4x100m  1.  47.8
 Suomi-Ruotsi, Tukholma 1991,  T18 4x100m  2.  47.98
     
Jari Vuomajoki   
 Suomi-Viro, Orimattila 1991,  P17 pituus  1.  664
        
Teemu Juhola
 Suomi-Puola-Balttia, Tartto,  M17 seiväs  2.  485
 Suomi-Ruotsi, Götegorg,  M19 seiväs  2.  489
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti, Borgarnes 2000,  M20 seiväs  4.  440
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti, Lillehammar 2001,  M20 seiväs  2.  505
  
Anne Latvala
 Suomi-Puola-Balttia, Tartto 1998,  N17 seiväs  1.  370
 Suomi- Balttia, Kristiina 1999,  N17 seiväs  1.  375      
 Suomi-Ruotsi, Helsinki 2000,  N18 seiväs  1.  370
 Suomi-Ruotsi, halli, Uumaja 2001,  seiväs  4.  360
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti, Lillehammar 2001,  N20 seiväs  3.  375
 Suomi-Ruotsi, Göteborg 2001,  seiväs  5.  370
 Suomi-Ruotsi, Helsinki 2002,  seiväs   6.  390
  
Sonja Korpimäki
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti, Eskilstuna 2002,  N20 seiväs  6.  331
  
Saila Laurila
 Suomi-Ruotsi-Norja-Islanti, Eskilstuna 2002,  N20 kuula  2.  13.35
  
Juho Juhola
 Suomi-Ruotsi, Espoo 2003,  M17 seiväs  2.  460
  
Satu Korpimäki
 Suomi-Ruotsi, Göteborg 2004,  N17 korkeus  3.  169